产品特性:清洗吸污车 | 加工定制:是 | 产品名称:清洗吸污车 |
排放标准:VI | 驾驶室乘人数:3 | 最高车速(km/h):102 |
燃料种类:柴油 | 外型尺寸(mm):6900×2250,2350×2950(mm) | 底盘型号:EQ1125SJ8CDC |
前悬/后悬(mm):1130/1970(mm) | 轴数:2 | 前轮距(mm):1745,1802,1820,1842(mm) |
后轮距(mm):1630,1650,1800,1720(mm) | 弹簧片数:8/10+7,12/12+9 | 轴距(mm):3800 |
轴荷:4350/7645 | 轮胎数:6 | 轮胎规格:245/70R19.5,8.25R20 |
发动机型号:YCY30165-60 | 发动机生产企业:东风康明斯发动机有限公司 | 发动机功率(kw):118 |
排量(ml):2970 | 货号:清洗吸污车N | 是否跨境货源:是 |
主要下游平台:ebay、 亚马逊、 wish、 速卖通、 LAZADA、 独立站 | 主要销售地区:欧洲、 北美、 南美、 东南亚、 东北亚、 中东、 非洲 | 有可授权的自有品牌:是 |
国六水循吸污泵车免购置税程力威牌CLW5180GQWD6 国六天锦清洗吸污车 康明斯 B6.2NS6B210马力 东风6档 10.00R20轮胎
标准配置;高压泵采用22兆帕 215流量进口泵,吸污泵SK-15水循环泵,或者伟业双联油泵,效果一样。带防溢阀,水罐污罐可互通,四通阀门,大流量的滤杯,后盖150大排污口一个,进料口为100,后盖壳装液压排污口,后背卷盘可旋转。2BE—204A水循泵。带副发动机的另外计算。
水循吸污泵车国六水循吸污泵车免购置税
程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | CLW5180GQWD6 |
公告批次: | 332 | 发布日期: | 20200518 |
产品号: | AP3Y36GF028 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | 有√ |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 有√ |
程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11005(Kg) | 额定载质量: | 6800,6865(Kg) |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 |
国六水循吸污泵车免购置税水循吸污泵车国六免购置税枣庄吸污车鸭养殖管理对策2.强科学管理2.学选种目前,我国鸭养殖品种相对较多,从养殖业的利益需求、养殖效益出发,建议结合品种特征来选择。比如,当前养殖中重点集中于肉质,所以应从体质量、产肉量、肉质口感方面进行科学选择。具体而言,可以尝试对白羽半番鸭、白羽樱桃谷鸭进行重点发展,因为其入市体质量与年龄分别是3kg以上、60~70日。另外,养殖业主应尽量避免受苗种价格的影响,调整养殖心态,综合考虑长远的养殖效益。