产品特性:平板运输车 | 加工定制:是 | 品牌:东风D17 |
排量:4.0L | 型号:东风牌EQ5160TPBSZ6D平板运输车 | 用途:挖机运输 |
乘员/座位数:3 | 百公里耗油:9L | 底盘型号:EQ1160GSZ6DJ |
额定功率:132kw | 额定载质量:9000kg | 轮胎规格:9.00R20 |
轮胎数:6 | 排放标准:国6 | 驱动方式:4×2 |
外形尺寸(长*宽*高):7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100mm | 整备质量:6000kg | 轴距:4500mm |
轴数:2 | 总质量:16000kg | 最大扭矩:600nm |
最高车速:99km/h | 燃料种类:柴油 |
东风D17-Z国六单桥平板车,玉柴4缸180马力,法士特8档变速箱,250直通双层大梁,3.6/10吨前后桥,轴距3950/4200/4500/5100,9.00R20钢丝胎(带备胎)全车标配空调,气囊座椅,液晶显示屏,多功能方向盘,行驶记录仪,多功能节油开关,中控锁。
整车型号:EQ5160TPBSZ6D
整车尺寸:7600*2500/2550*3100 7950*2500/2550*3100
8400*2500/2550*3100 9000*2500/2550*3100
板长含斜坡5.1米、5.4米、5.9米、6.1米
整车参数详情
东风牌EQ5160TPBSZ6D平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5160TPBSZ6D平板运输车 | 外形尺寸: | 7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/18(°) |
额定质量: | 9005,9070,8355,8420(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275(mm) |
整备质量: | 6800,7450(Kg) | 车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
东风D17平板运输车 全方位展示图